Indagini Ecografiche
Per maggiori informazioni
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Informazioni sulle Prestazioni
Prestazione | Giorni di esecuzione | Tempo medio di attesa | Prenotazione | Mutuabile |
Ecografie e Ecocolordopplergrafia | Dal Lunedì al Sabato | 1 giorno | Necessaria | -- |
L’ecografia è l’indagine di elezione per indagare numerosi distretti corporei.
È un esame assolutamente innocuo e privo di controindicazioni.
L’ Istituto Diagnostico Varelli dispone di strumentazine ecografica di ultima generazione gestito da personale di medici-radiologi, ognuno dei quali specializzato nella diagnostica di determinate zone anatomiche.
Contestualmente all’ esame ecografico possono essere effettuati prelievi bioptici di lesioni nodulari e/o cistiche, indispensabili per chiarire il quadro clinico. Agoaspirati ecoguidati.
Si eseguono indagini ecografiche per qualsiasi distretto corporeo:
Eelenco indagini ecografiche
Eco epato-slenica | Eco pancreas | Eco anche e reni | Eco (Color) doppler pancreas |
Eco pelvi e mammelle | Eco milza (splenica) | Eco ghiandole salivari | Eco (Color) doppler milza |
Eco pelvi e reni | Eco prostata | Eco pelvi,reni e tiroide | Eco (Color) doppler reni |
Eco pelvi e tiroide | Eco testicolare | Eco Color Doppler | Eco (Color) doppler addome inferiore |
Eco pelvi | Eco ovarica | Eco Post minzionale | Ecografia Cute e t.sottocutanea |
Ecografia domiciliare | Eco inguinale | Eco per agoaspirato | Ecografia muscolotendinea |
Eco epatica pelvica e renale | Eco osteo-articolare | Eco epatica con mdc | Ecografia del pene |
Eco prostata e vescica | Eco muscolo-tendinea | Eco milza (splenica) con mdc |
Ecografia transrettale |
Eco vescica e testicoli | Eco muscolo-tendinea 2 sedi |
Eco pancreas con mdc | Eco Testicoli |
Eco prostata vescia e reni | Eco cute e sottocute | Eco reni con mdc | Ecodopplercolorgrafia T.S.A. |
Eco tiroide seni e renale | Eco ascellare | Eco Color Doppler Cardiaco | Eco Color Doppler Venoso |
Eco addome e mammelle | Eco seni e ascellare | Ecografia Mammella Monolaterale | Eco Color Doppler Arterioso |
Eco addome e tiroide | Eco renale e tiroide | Eco Color Doppler Mammella | Eco Color Doppler Arterioso arti superiori |
Eco addome completo | Eco ascellare e inguinale | Ecografia addome superiore | Eco Color Doppler Venoso arti superiori |
Eco addome superiore | Eco mammaria | Ecografia addome inferiore | Eco Color Doppler Arterioso arti inferiori |
Eco addome inferiore | Eco renale | Ecografia addome completo | Eco Color Doppler Venoso arti inferiori |
Eco tiroide | Eco anche | Ecografia osteoarticolare | Eco grossi vasi addominali |
Eco capo-collo | Eco seni e tiroide | Ecografia del capo e collo | Ecodoppler vasi spermatici |
Eco epatica | Eco transrettale | Eco Color Doppler Fegato |
mdc (mezzo di contrasto)