Cariotipo Molecolare
Il cariotipo molecolare rappresenta la metodica di più recente introduzione nella diagnostica.
Consiste in una sofisticata tecnologia bioinformatica attraverso la quale si produce un cariotipo fetale estremamente dettagliato e ad altissima risoluzione; si riescono cosi ad individuare potenziali anomalie genetiche, del tipo microduplicazioni e microdelezioni, che non sono rilevabili attraverso il cariotipo classico.
Rispetto al cariotipo tradizionale presenta numerosi vantaggi tra cui:
- Sensibilità maggiore (ca 100 volte);
- Tempi di refertazione molto brevi (5 giorni);
- Screening per patologie non altrimenti diagnosticabili.
Queste caratteristiche permettono inoltre di ridurre l’ansietà della gestante, e di gestire in largo anticipo eventuali interventi terapeutici. È una tecnologia automatizzata, non necessita di colture cellulari evitando così i rischi di insuccesso che la coltura stessa comporta.
- Pazienti che presentano casi in famiglia per patologie genetiche ereditabili;
- Pazienti con anomalie ecografiche;
- In caso di pregressi aborti spontanei o morte fetale.
CGH-ARRAY | COLTURA CLASSICA | |
Tempi di refertazione | 5 / 6 giorni | 18 / 21 giorni |
Sensibilità | 1000 MB | 10 MB |
Affidabilità | Automatizzata | Operatore dipendente |
ML di Amnio necessari | 5/8 Ml | 15/20 Ml |
È indicato inoltre come indagine di secondo livello per conferma ed integrazione all’analisi del cariotipo tradizionale.
PATOLOGIE causate da Microdelezione/ Microduplicazione cromosomica | Alterazione Cromosomica | ||||||||||
Sindrome di Angelman | Del 15q12-13 | ||||||||||
Sindrome di Charcot-Marie-Tooth | Dup 17p12 | ||||||||||
Malattia di Cri-du-chat | Del 5p15 | ||||||||||
Sindrome di George / Velocardiofacciale | Del 22q11.2 | ||||||||||
Lissencefalia isolata | Del 17p13.3 | ||||||||||
Sindrome di Miller-Dieker | Del 17p13.3 | ||||||||||
Sindrome della Neuropatia ereditaria (HNPP) | Del 17p12 | ||||||||||
Sindrome di Prader-Willi | Del 15q12-q13 | ||||||||||
Sindrome di Rubinstein-Taybi | Del 16p13.3 | ||||||||||
Sindrome di Smith-Magenis | Del 17p12.2 | ||||||||||
Sindrome di Sotos | Del 5q35 | ||||||||||
Sindrome Trico-Rino-Falangea | Del 8q24.1 | ||||||||||
Sindrome di Williams | Del 7q11.23 | ||||||||||
Sindrome di Wolf-Hirrschorn | Del 4p16 |
L’analisi del cariotipo molecolare è una metodica complessa, deve essere eseguita da personale sanitario appositamente formato ed istruito.
Sebbene l’analisi molecolare evidenzi un numero nettamente maggiore di anomalie genetiche rispetto al cariotipo classico, non lo si può considerare completamente sostitutivo del cariotipo classico poiché alcune alterazioni bilanciate potrebbero non essere identificate.